A sacar cuentas: municipios ganadores y perdedores en la cuarta por el nuevo CUD
El ministerio de Economía bonaerense actualizó el cálculo que se utiliza para realizar el reparto de coparticipación que la provincia envía a los gobiernos locales. Chacabuco fue lejos el más ganador y recibirá un 15% mas que en 2025 mientras que Leandro N. Alem y Ameghino pierden 5%.
El ministerio de Economía bonaerense actualizó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) que se utiliza para realizar el reparto de la coparticipación que la provincia envía a los municipios, por lo que generó un nuevo mapa de comunas ganadores y perdedoras frente a un año que asoma complicado en materia financiera.
El CUD tiene este año una significación especial, porque es clave para decidir, además del destino de la coparticipación, como se reparte el 70% del fondo especial para fortalecer las finanzas de las comunas por un total de $350.000 millones, que la legislatura aprobó en el marco de la negociación por la autorización para la toma de deuda por parte del gobierno de Axel Kicillof.
La Cuarta Sección presenta uno de los mapas más variados: Chacabuco muestra una suba marcada y se posiciona mejor en el reparto, mientras que Junín se mantiene prácticamente sin cambios. Pehuajó, Lincoln y Trenque Lauquen retroceden.
UNO X UNO LOS 19 MUNICIPIOS DE LA SECCIÓN
ALBERTI – 2025: 0,25937 – 2026: 0,25526
BRAGADO – 2025: 0,55937 – 2026: 0,55200
CARLOS CASARES – 2025: 0,52154 – 2026: 0,52467
CARLOS TEJEDOR – 2025: 0,29801 – 2026: 0,29304
CHACABUCO – 2025: 0,82329 – 2026: 0,95241
CHIVILCOY – 2025: 0,70479 – 2026: 0,69307
FLORENTINO AMEGHINO – 2025: 0,19246 – 2026: 0,18284
GENERAL ARENALES – 2025: 0,23068 – 2026: 0,22683
GENERAL PINTO – 2025: 0,29895 – 2026: 0,29531
GENERAL VIAMONTE – 2025: 0,41087 – 2026: 0,39628
GENERAL VILLEGAS – 2025: 0,64029 – 2026: 0,66304
HIPÓLITO YRIGOYEN – 2025: 0,18744 – 2026: 0,18059
JUNÍN – 2025: 0,39022 – 2026: 0,39020
LEANDRO N. ALEM – 2025: 0,31014 – 2026: 0,29463
LINCOLN – 2025: 0,61338 – 2026: 0,60342
NUEVE DE JULIO – 2025: 0,35288 – 2026: 0,35340
PEHUAJÓ – 2025: 0,76088 – 2026: 0,74124
RIVADAVIA – 2025: 0,39275 – 2026: 0,39294
TRENQUE LAUQUEN – 2025: 0,77254 – 2026: 0,75942
